Thông số kỹ thuật Công tắc Zigbee màu vàng điện thông minh AvatarOn màu vàng Schneider
| THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM | Schneider Electric |
|---|---|
| PHẠM VI TƯƠNG THÍCH | Wiser ZB/IP gateway |
| HẠNG MỤC SẢN PHẨM CỦA SCHNEIDER | AvatarOn |
| LOẠI SẢN PHẨM HOẶC THÀNH PHẦN | Công tắc |
| TRÌNH BÀY THIẾT BỊ | Sản phẩm hoàn chỉnh |
|---|---|
| MÀU SẮC | Wine Gold (màu vàng) |
| LOẠI TẢI | Đèn sợi đốt: Đèn halogen: Đèn huỳnh quang: Đèn LED: Quạt thông gió: |
| [UE] ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG ĐỊNH MỨC | 200 … 240 V AC 50/60 Hz 4,04 A 100 … 120 V AC 50/60 Hz 4,44 A |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC TÍNH BẰNG W | 800 W |
| SỐ LƯỢNG NÚT | 1, 2, 3 nút |
| BÁO HIỆU ĐỊA PHƯƠNG | Chỉ báo trạng thái: LED (trắng / xanh lam) Có thể lập trình: LED (xanh lá cây / đỏ / cam) |
| LOẠI MẠNG TRUYỀN THÔNG | ZigBee IEEE 802.15.4 (2,4 GHz) ở 20 m |
| KẾT NỐI – THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI | Thiết bị đầu cuối bằng đồng, 1 … 2,5 mm² (AWG 18 … AWG 13) Thiết bị đầu cuối bằng đồng đặc, 1 x 2,5 mm² Đầu cuối bằng đồng, 2 x 1,5 mm² |
| GẮN THIẾT BỊ | dạng Flush |
| ĐỘ SÂU NHÚNG | 28 mm |
| CHIỀU SÂU | 38 mm |
| BỀ RỘNG | 86 mm |
| CHIỀU CAO | 86 mm |
| TIÊU CHUẨN | EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5 CE |
| CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM | Zigbee 3.0 |
| NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ XUNG QUANH ĐỂ HOẠT ĐỘNG | -10… 45 ° C |
|---|---|
| ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI | 10… 95% |
| MỨC ĐỘ BẢO VỆ IP | IP20 |
| ĐỘ CAO HOẠT ĐỘNG | <= 2000 m |
| ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG | Sử dụng trong nhà |
| LOẠI ĐƠN VỊ CỦA GÓI 1 | PCE |
|---|---|
| SỐ ĐƠN VỊ TRONG GÓI 1 | 1 |
| GÓI 1 TRỌNG LƯỢNG | 187,0 g |
| GÓI 1 CHIỀU CAO | 5,5 cm |
| GÓI 1 CHIỀU RỘNG | 9,5 cm |
| GÓI 1 CHIỀU DÀI | 12,5 cm |
| LOẠI ĐƠN VỊ CỦA GÓI 2 | XE HƠI |
| SỐ ĐƠN VỊ TRONG GÓI 2 | 20 |
| GÓI 2 TRỌNG LƯỢNG | 4,255 kg |
| GÓI 2 CHIỀU CAO | 15,0 cm |
| CHIỀU RỘNG GÓI 2 | 30,0 cm |
| GÓI 2 CHIỀU DÀI | 40,0 cm |

















Reviews
There are no reviews yet.